Nedan följer fyra listor, en för vardera av min farfar, min farmor, min morfar och min mormor.
Farfar – Kurt Sigfrid Biveros
Relation | Namn | År | Omskriven |
F | Karl Sigfrid Karlsson | 1887-1958 | |
FF | Karl Johan Jansson | 1858-1943 | JA |
FFF | Johan Fredrik Jansson | 1832-1918 | JA |
FFFF | Johan Olofsson | 1795-1852 | JA |
FFFFF | Olof Larsson | 1748-1838 | JA |
FFFFM | Maria Andersdotter | 1759-1833 | JA |
FFFM | Anna Stina Jansdotter | 1805-1859 | JA |
FFFMF | Jean Hansson | 1775-1828 | JA |
FFFMFF | Hans Olofsson | 1737-1822 | JA |
FFFMFM | Chierstin Jansdotter | 1742-1812 | JA |
FFFMM | Stina Ericsdotter | 1784-1819 | JA |
FFFMMF | Erich Andersson | 1743-1805 | JA |
FFFMMFF | Anders Larsson | 1714-1757 | JA |
FFFMMFM | Maria Andersdotter | 1723-1772 | JA |
FFFMMM | Annicka Jansdotter | 1748-1809 | JA |
FFFMMMF | Johan Pärsson | 1720-1774 | JA |
FFFMMMFF | Per Nilsson | ?-? | |
FFFMMMFM | Anna Johansdotter | ?-? | |
FFFMMMM | Chirstin Persdotter | 1722-1788 | JA |
FFFMMMMF | Per Olsson | ?-? | |
FFFMMMMM | Chierstin Olsdotter | ?-? | |
FFM | Catharina Charlotta Möller | 1832-1873 | JA |
FFMF | Anders Möller | 1806-1880 | JA |
FFMFF | Anders Möller | 1774-1812 | JA |
FFMFFF | Anders Möller | ?-? | |
FFMFFM | Maria Pehrsdotter | 1739-1812 | JA |
FFMFFMF | Pär Larsson | 1702-1742 | |
FFMFFMM | Brita Jönsdotter | 1700-1775 | |
FFMFM | Beata Elisabeth Nilsdotter | 1767-1853 | |
FFMM | Maria Catharina Pehrsdotter | 1794-1882 | |
FM | Emma Ulrika Blom | 1861-1939 | JA |
FMF | Lars Gustaf Blom | 1823-1906 | |
FMM | Ulla Sophia Jansdotter | 1835-1927 | JA |
FMMF | Jonas Pehrsson | 1783-1873 | JA |
FMMFF | Pehr Pehrsson | 1748-? | |
FMMFM | Kierstin Jonsdotter | 1759-? | |
FMMM | Stina Gabrielsdotter | 1796-1878 | JA |
FMMMF | Gabriel Bengtsson | 1762-1837 | |
FMMMFF | Bengt Gabrielsson | 1730-1763 | |
FMMMFM | Kierstin Jonsdotter | 1741-1822 | |
FMMMM | Anna Greta Jacobsdotter | 1761-1835 | |
M | Hedvig Viktoria Elisabet Pettersson | 1890-1947 | |
MF | Adolph Fredrik Pettersson | 1854-1916 | JA |
MFF | Pehr Eric Pehrsson | 1812-1890 | JA |
MFFF | Pehr Pehrsson | 1780-1812 | JA |
MFFFF | Pähr Andersson | 1754-1826 | JA |
MFFFFF | Anders Pärsson | 1711-1787 | JA |
MFFFFM | Catharina Ericsdotter | 1712-1777 | JA |
MFFFM | Catharina Andersdotter | 1752-1822 | |
MFFM | Anna Elisabet Jonsdotter | 1780-1856 | JA |
MFFMF | Jonas Ericsson | 1742-? | |
MFFMM | Catharina Hansdotter | 1740-1807 | JA |
MFM | Anna Stina Sandberg | 1813-1899 | |
MFMM | Anna Greta Olofsdotter | 1786-1852 | |
MM | Hedvig Sofia Andersson | 1845-1914 | |
MMF | Anders Jonsson | 1802-1875 | |
MMFF | Jonas Persson | 1765-1827 | |
MMFM | Christina Olofsdotter | 1763-? | |
MMM | Catharina Westerlund | 1803-1867 | |
MMMF | Anders Pehrsson Westerlund | 1780-1813 | |
MMMFF | Per Nilsson | 1729-1802 | |
MMMFM | Lisa Nilsdotter | 1737-1807 | |
MMMM | Catharina Nilsdotter | 1774-1837 | |
MMMMF | Nils Andersson | 1746-? | |
MMMMM | Kerstin Andersdotter | 1752-? |
Farmor – Eivor Dagny Linnea Karlsson
Relation | Namn | År | Omskriven |
F | Hjalmar Bernhard Karlsson | 1887-1980 | |
FF | Karl Johan Gustafsson | 1837-1914 | JA |
FFF | Gustaf Svensson Åra (FOKUS) | 1806-1873 | JA |
FFFF | Sven Eriksson | 1773-1812 | |
FFFM | Elin Persdotter | 1774-1847 | |
FFM | Elsa Maria Svensdotter | 1796-1856 | JA |
FFMF | Sven Carlsson | 1733-1810 | |
FFMM | Brita Håkansdotter | 1755-1842 | |
FM | Maria Svensdotter | 1842-1937 | JA |
FMF | Sven Nilsson | 1796-1869 | |
FMFF | Nils Bengtsson | 1768-1844 | |
FMFM | Karin Larsdotter | 1764-1835 | |
FMM | Botil Ingesdotter | 1798-1880 | |
FMMF | Inge Ingesson | 1767-1846 | |
FMMM | Karin Eriksdotter | 1768-1855 | |
FMMMF | Eric Nilsson | ?-? | |
M | Gunhild Albertina Johansson | 1891-1966 | |
MF | Gunnar Gabriel Johansson | 1868-1946 | JA |
MFF | Johan Fredrik Hult Stenberg (FOKUS) | 1835-1922 | JA |
MFFM | Chjerstin Månsdotter | 1792-1854 | |
MFFMF | Måns Isrealsson | 1751-1809 | |
MFFMM | Stina Johansdotter | 1754-? | |
MFM | Johanna Ersdotter | 1834-1898 | |
MFMF | Eric Mattsson | 1796-1852 | |
MFMFF | Maths Ersson | 1753-1817 | |
MFMFFF | Eric Hansson | 1718-1790 | |
MFMFFM | Anna Matsdotter | 1722-? | |
MFMFM | Anna Mattsdotter | 1760-1820 | |
MFMM | Anna Charlotta Mattsdotter | 1807-1878 | |
MFMMF | Matts Jonsson | 1787-? | |
MFMMM | Lotta Hansdotter | 1787-? | |
MM | Augusta Albertina Andersson | 1866-1901 | JA |
MMF | Anders Gustaf Larsson | 1843-1907 | JA |
MMFF | Lars Gustaf Larsson | 1815-1861 | JA |
MMFFF | Lars Andersson | 1766-1837 | JA |
MMFFM | Anna Cathrina Andersdotter | 1775-1845 | |
MMFM | Anna Greta Andersdotter | 1816-1861 | |
MMM | Maria Augusta Jonsdotter | 1843-1909 | |
MMMF | Jonas Larsson | 1806-? | |
MMMFF | Lars Jonsson | 1768-? | |
MMMFM | Christina Jönsdotter | 1776-? | |
MMMM | Anna Brita Olsdotter | 1803-? | |
MMMMF | Olof Olofsson | 1778-? | |
MMMMFF | Olof Bengtsson | 1746-1802 | |
MMMMFFF | Bengt Olofsson | 1718-1777 | |
MMMMFFM | Carin Olofsdotter | 1720-? | |
MMMMFM | Anna Olsdotter | 1744-1811 | |
MMMMM | Lisa Larsdotter | 1781-? |
Morfar
Relation | Namn | År | Omskriven |
F | Harry Ingemar Blomkvist | 1921-1979 | |
FM | Agnes Elisabet Erlandsson | 1900-1990 | |
FMM | Hilma Christina Erlandsson | 1880-1961 | JA |
FMMF | Olof Johan Erlandsson (FOKUS) | 1854-1933 | JA |
FMMFM | Brita Stina Eriksdotter | 1828-1913 | JA |
FMMFMM | Cajsa Olsdotter | 1800-1887 | JA |
FMMFMMF | Olof Andersson | 1771-1815 | JA |
FMMFMMFF | Anders Olofsson | 1725-? | |
FMMFMMFM | Elin Persdotter | 1729-? | |
FMMFMMM | Brita Stina Andersdotter | 1772-? | |
FMMM | Johanna Christina Ahlin | 1852-1908 | JA |
FMMMF | Johan Olof Ahlin | 1826-1879 | JA |
FMMMFF | Olof Abrahamsson | 1800-1881 | JA |
FMMMFFF | Abraham Olof Printz | 1756-1807 | JA |
FMMMFFFF | Olaus Printz | 1712-1783 | JA |
FMMMFFFFF | Abraham Printz | 1672-1745 | JA |
FMMMFFFFFF | Per Svensson Printz | ?-1680 | |
FMMMFFFFFM | Anna Rolandsdotter Bure | ?-? | |
FMMMFFFFFMF | Roland Olai Bure | 1587-1670 | JA |
FMMMFFFFFMFF | Olof Laurentii Bure | ?-1613 | |
FMMMFFFFFMFM | Ursila Christophersdotter | ?-? | |
FMMMFFFFM | Catharina Phragmenia | 1683-1753 | JA |
FMMMFFFFMF | Gabriel Phragmenius | 1648-1705 | JA |
FMMMFFFFMFF | Jonas Wernicius | ?-1656 | |
FMMMFFFFMFFF | Wernic Jonsson | ?-? | |
FMMMFFFFMFM | Catharina Nilsdotter | ?-? | |
FMMMFFFFMFMF | Nicolaus Jonae | ?-? | |
FMMMFFFFMM | Catharina Fontelia | 1660-1736 | JA |
FMMMFFFFMMF | Petrus Olai Fontelius | ?-1684 | |
FMMMFFFFMMM | Catharina Rolandsdotter Bure | ?-? | |
FMMMFFFFMMMF | Roland Olai Bure | 1587-1670 | JA |
FMMMFFFFMMMFF | Olof Laurentii Bure | ?-1613 | |
FMMMFFFFMMMFM | Ursila Christophersdotter | ?-? | |
FMMMFFFM | Anna Maria Mellenia | 1714-1799 | JA |
FMMMFFFMF | Jacob Mellenius | 1689-1767 | |
FMMMFFFMFF | Sven Mellenius | 1665-1736 | |
FMMMFFFMFM | Maria Rusk | 1670-1697 | |
FMMMFFFMM | Anna Nestenia | 1691-1772 | |
FMMMFFM | Ulrica Eleonora Engstedt | 1779-1828 | JA |
FMMMFFMF | Johan Engstedt | 1742-1780 | |
FMMMFFMM | Johanna Catharina Mellenia | 1756-? | |
FMMMFFMMF | Sven Mellenius | ?-? | |
FMMMFFMMM | Johanna Catharina Wikman | ?-? | |
FMMMFM | Anna Christina Persdotter | 1803-1867 | JA |
FMMMFMF | Pehr Jansson | 1774-1837 | JA |
FMMMFMFF | Johan Pehrsson | 1744-1791 | JA |
FMMMFMFFF | Per Ericsson | 1695-1766 | JA |
FMMMFMFFM | Sara Jansdotter | 1705-1786 | JA |
FMMMFMFM | Christina Jansdotter | 1748-1792 | |
FMMMFMM | Brita Olsdotter | 1776-1843 | |
FMMMFMMF | Olof Pehrsson | 1719-1776 | |
FMMMFMMM | Anna Ersdotter | 1741-? | |
FMMMM | Christina Pehrsdotter | 1825-1854 | |
FMMMMF | Per Jansson | 1787-1838 | |
FMMMMM | Brita Andersdotter | 1785-1854 | |
M | Astrid Karolina Viktoria Eriksson | 1922-1991 | |
MF | Johan Valter Eriksson | 1901-1974 | |
MFF | Johan Erik Eriksson | 1873-1948 | |
MFFF | Eric Jönsson | 1842-1908 | |
MFFFF | Jöns Eriksson | 1803-? | |
MFFFFF | Eric Jönsson | 1763-? | |
MFFFFM | Anna Andersdotter | 1769-? | |
MFFFFMF | Anders Olsson | 1735-? | |
MFFFFMM | Kirstin Jansdotter | 1736-? | |
MFFFM | Anna Eriksdotter | 1801-1864 | |
MFFFMF | Eric Järström | 1769-? | |
MFFFMFF | Hans Järström | 1735-1797 | |
MFFFMFM | Brita Andersdotter | 1736-? | |
MFFFMFMF | Anders Andersson | ?-? | |
MFFFMFMM | Anna Israelsdotter | ?-? | |
MFFFMM | Anna Larsdotter | 1769? | |
MFFM | Margreta Persdotter | 1832-1904 | |
MFFMM | Kajsa Persdotter | 1802-? | |
MFM | Augusta Sofia Jonsson | 1872-1940 | |
MFMF | Pehr Gustaf Jonsson | 1840-1897 | |
MFMFF | Jonas Jonsson | 1804-1884 | |
MFMFFF | Jonas Jonsson | 1768-1824 | |
MFMFFM | Maria Olsdotter | 1770-? | |
MFMFM | Johanna Olsdotter | 1805-1847 | |
MFMM | Maria Sophia Ståle | 1845-1877 | |
MFMMF | Carl Wilhelm Ståle | 1816-1880 | |
MFMMM | Maja Stina Carlsdotter | 1821-1896 | |
MFMMMF | Carl Eliasson | 1790-1840 | |
MFMMMM | Anna Ersdotter | 1797-? | |
MM | Ebba Karolina Pettersson | 1894-1959 | |
MMF | Karl Gustaf Pettersson | 1869-1943 | JA |
MMFF | Per Eric Olsson (FOKUS) | 1827-1911 | JA |
MMFFF | Olof Pehrsson | 1797-1869 | JA |
MMFFFF | Pehr Olsson | 1773-1849 | JA |
MMFFFFF | Olof Pehrsson | 1747-1789 | JA |
MMFFFFFF | Pär Pärsson | 1704-1782 | JA |
MMFFFFFM | Anna Nilsdotter | 1712-1774 | JA |
MMFFFFM | Anna Eriksdotter | 1750-1843 | JA |
MMFFFFMF | Erich Bengtsson | 1713-1787 | JA |
MMFFFFMFF | Bengt Erichsson | 1670-1772 | JA |
MMFFFFMM | Maria Ingvaldsdotter | 1717-1791 | JA |
MMFFFM | Maria Larsdotter | 1772-1843 | |
MMFFFMF | Lars Nilsson | ?-? | |
MMFFFMM | Brita Carlsdotter | ?-? | |
MMFFM | Anna Persdotter | 1789-1866 | |
MMFFMF | Pehr Pehrsson | 1747-? | |
MMFFMM | Brita Jansdotter | 1756-? | |
MMFM | Anna Catharina Andersdotter | 1828-1897 | JA |
MMFMF | Anders Ersson | 1801-1860 | JA |
MMFMFF | Eric Persson | 1775-1843 | |
MMFMFM | Anna Olofsdotter | 1768-1826 | |
MMFMM | Stina Andersdotter | 1799-1882 | JA |
MMFMMF | Anders Olofsson Pamp | 1759-1809 | JA |
MMFMMM | Catharina Carlsdotter | 1765-1802 | |
MMFMMMF | Carl Bergdahl | 1734-? | |
MMFMMMM | Brita Mattsdotter | 1728-1785 | |
MMM | Emma Kristina Westling | 1870-1897 | JA |
MMMF | Fredrik August Westling | 1845-1885 | JA |
MMMFF | Eric Jansson Westling | 1807-1879 | JA |
MMMFFF | Johan Pehrsson Flinck | 1765-1808 | JA |
MMMFFFF | Per Persson | 1740-1773 | |
MMMFFFM | Stina Johansdotter | 1741-? | |
MMMFFM | Brita Nilsdotter | 1772-1812 | |
MMMFFMF | Nils Jonsson | 1724-1791 | |
MMMFFMFF | Jonas Andersson | 1691-1777 | |
MMMFFMFM | Catharina Bengtsdotter | ?-? | |
MMMFFMM | Elisabet Jansdotter | 1732-? | |
MMMFM | Brita Maria Gustafsdotter | 1812-1867 | |
MMMFMF | Gustaf Andersson | 1777-1822 | |
MMMFMM | Anna Catharina Jansdotter | 1786-1842 | |
MMMM | Maria Christina Larsdotter | 1844-1919 | |
MMMMF | Lars Olof Carlsson | 1819-1893 | |
MMMMFF | Carl Petter Larsson | 1789-1868 | |
MMMMFFF | Lars Larsson | 1743-1812 | |
MMMMFFM | Anna Catharina Ersdotter Pihlgren | 1750-1808 | |
MMMMFFMF | Eric Pihlgren | ?-? | |
MMMMFFMM | Anna Larsdotter | ?-? | |
MMMMFM | Maria Olsdotter | 1792-1859 | |
MMMMFMF | Olof Nilsson | 1749-? | |
MMMMFMM | Kjerstin Jansdotter | 1753-? | |
MMMMM | Anna Christina Olsdotter | 1816-1891 | |
MMMMMF | Olof Olsson | 1791-1839 | |
MMMMMFF | Olof Andersson | ?-? | |
MMMMMFM | Anna Olsdotter | ?-? | |
MMMMMM | Ingrid Larsdotter | 1798-1848 | |
MMMMMMF | Lars Ersson | 1770-1849 | |
MMMMMMFF | Eric Jacobsson | 1739-1800 | |
MMMMMMFM | Ingrid Olsdotter | 1744-1808 | |
MMMMMMFMF | Olof Larsson | 1712-1761 | |
MMMMMMFMM | Maria Larsdotter | 1708-1773 | |
MMMMMMM | Anna Larsdotter | 1778-1829 | |
MMMMMMMF | Lars Ersson | 1744-1813 | |
MMMMMMMM | Ingrid Ericsdotter | 1743-1818 | |
MMMMMMMMF | Eric Larsson | 1704-? | |
MMMMMMMMM | Brita Påfvelsdotter | 1710-? |
Mormor
Relation | Namn | År | Omskriven |
F | Sven August Erland Johansson | 1901-1985 | |
FF | Karl Johan Jansson | 1871-1949 | JA |
FFM | Christina Charlotta Jansdotter | 1842-1914 | JA |
FFMF | Jan Eric Jansson | 1810-1876 | JA |
FFMFF | Johan Larsson | 1776-1855 | JA |
FFMFFF | Lars Pehrsson | 1740-1807 | JA |
FFMFFFF | Per Larsson | ?-? | |
FFMFFFM | Brita Larsdotter | ?-? | |
FFMFFM | Maria Jansdotter | 1739-1827 | JA |
FFMFFMF | Johan Nilsson | ?-? | |
FFMFFMM | Kierstin Jönsdotter | ?-? | |
FFMFM | Brita Larsdotter | 1777-1840 | JA |
FFMFMF | Lars Nilsson | 1732-1782 | JA |
FFMFMM | Brita Larsdotter | 1740-1786 | JA |
FFMM | Stina Lovisa Hartzell | 1814-1890 | JA |
FFMMF | Anders Gustaf Hartzell | 1795-1816 | JA |
FFMMFF | Abraham Andersson Hartzell | 1768-1828 | JA |
FFMMFFF | Anders Abrahamsson Hartzell | 1745-1777 | JA |
FFMMFFFF | Abraham Andersson Hartzell | 1712-1756 | JA |
FFMMFFFFF | Anders Pehrsson | 1674-1752 | JA |
FFMMFFFFM | Margareta Andersdotter Kulling | 1681-1749 | JA |
FFMMFFFM | Anna Maria Olofsdotter Öman | ?-? | |
FFMMFFM | Christina Larsdotter | 1745-1770 | JA |
FFMMFFMF | Lars Pärsson | 1709-1756 | JA |
FFMMFFMM | Catharina Andersdotter | 1723-1799 | JA |
FFMMFFMMF | Anders Larsson | ?-? | |
FFMMFFMMM | Christina | ?-? | |
FFMMFM | Margareta Jansdotter | 1770-1841 | JA |
FFMMFMF | Johan Andersson | 1725-1778 | JA |
FFMMFMFF | Anders Pärsson | 1683-1745 | JA |
FFMMFMFM | Kerstin Johansdotter | 1700-1774 | JA |
FFMMFMM | Brita Olofsdotter | 1732-1795 | JA |
FFMMM | Christina Catharina Lundgren | 1795-1832 | JA |
FFMMMF | Johan Lundgren | 1763-1816 | JA |
FFMMMFF | Christopher Christophersson | 1709-1772 | JA |
FFMMMFM | Anna Andersdotter | 1727-1789 | JA |
FFMMMFMF | Anders Eriksson | 1677-1757 | JA |
FFMMMFMM | Brita Andersdotter | 1686-1758 | JA |
FFMMMM | Catharina Andersdotter | 1758-1812 | JA |
FM | Charlotta Axelina Pettersson | 1872-1905 | JA |
FMM | Christina Charlotta Ericsdotter | 1838-1923 | JA |
FMMF | Eric Jonsson | 1810-1891 | JA |
FMMFF | Jonas Ericsson | 1781-1845 | JA |
FMMFFF | Eric Jonsson | 1749-1783 | JA |
FMMFFFF | Jonas Nilsson | 1722-1792 | JA |
FMMFFFFF | Nils Andersson | 1674-1750 | JA |
FMMFFFFM | Britha Andersdotter | ?-? | |
FMMFFFM | Anna Eriksdotter | 1721-1798 | JA |
FMMFFM | Anna Ericsdotter | 1751-1831 | JA |
FMMFM | Catharina Andersdotter | 1774-1840 | |
FMMM | Brita Stina Olofsdotter | 1812-1846 | JA |
FMMMF | Olof Olofsson | 1785-1872 | |
FMMMFF | Olof Olofsson | 1762-? | |
FMMMFM | Stina Olsdotter | 1761-? | |
FMMMM | Stina Ersdotter | 1787-1824 | |
M | Elna Amalia Sylvia Bergman | 1904-1954 | |
MF | Carl Albert Bergman | 1876-1958 | JA |
MFF | Carl Eric Andersson | 1851-1929 | JA |
MFFF | Anders Olsson Staf | 1826-1861 | JA |
MFFFF | Olof Andersson | 1782-1834 | JA |
MFFFFF | Anders Larsson | 1755-1832 | JA |
MFFFFFF | Lars Andersson | ?-? | |
MFFFFFM | Anna Olofsdotter | ?-? | |
MFFFFM | Anna Olofsdotter | 1754-1820 | JA |
MFFFFMF | Olof Olofsson | 1731-1795 | JA |
MFFFFMMF | Olof Olofsson | 1687-1769 | |
MFFFFMMM | Anna Olofsdotter | 1694-1778 | |
MFFFFMM | Catharina Nilsdotter | 1727-1812 | JA |
MFFFM | Catharina Pehrsdotter | 1785-1858 | |
MFFFMF | Pehr Larsson | 1761-1822 | |
MFFFMFF | Lars Persson | 1711-1786 | |
MFFFMFM | Kierstin Larsdotter | 1732-? | |
MFFFMM | Christina Persdotter | 1763-1820 | |
MFFFMMF | Pehr Simonsson | 1725-1790 | |
MFFFMMM | Kerstin Olsdotter | 1726-? | |
MFFM | Britta Cathrina Jansdotter | 1830-1920 | |
MFFMF | Jan Andersson | 1797-? | |
MFFMM | Brita Stina Jönsdotter | 1797-? | |
MFM | Ulrica Sofia Hammarsson | 1851-1879 | JA |
MFMF | Carl Fredrik Andersson Hammarsson | 1822-1909 | |
MFMFF | Anders Hammar | 1787-1871 | |
MFMFM | Stina Ersdotter | 1786-1858 | |
MFMFMF | Eric Larsson | ?-? | |
MFMFMM | Maria Pehrsdotter | ?-? | |
MFMM | Stina Cathrina Olsdotter | 1825-1865 | |
MFMMF | Olof Pehrsson | 1786-1855 | |
MFMMFF | Peter Pehrsson | 1755-1824 | |
MFMMFFF | Peter Johansson | 1731-? | |
MFMMFFM | Brita Andersdotter | 1731-? | |
MFMMFM | Stina Olsdotter | 1755-1828 | |
MFMMFMF | Olof Andersson | ?-? | |
MFMMFMM | Stina Eriksdotter | ?-? | |
MFMMM | Brita Andersdotter | 1802-1843 | |
MFMMMF | Anders Pärsson | 1760-1852 | |
MFMMMFF | Per Jönsson | ?-? | |
MFMMMFM | Brita Persdotter | 1722-1801 | |
MFMMMM | Anna Larsdotter | 1779-1853 | |
MM | Augusta Amalia Lundkvist | 1872-1955 | |
MMF | Karl Axel Lundqvist | 1839-1925 | |
MMFF | Pehr Erik Lundkvist | 1802-1872 | |
MMFM | Maria Christina Pehrsdotter | 1807-1857 | |
MMFMF | Pehr Jonsson | 1772-1846 | |
MMFMM | Brita Christina Ersdotter | 1779-1857 | |
MMFMMF | Eric Danielsson | 1747-1820 | |
MMFMMM | Anna Christina Nilsdotter | 1754-1836 | |
MMFMMMF | Nils Jonsson | 1689-1756 | |
MMFMMMM | Brita Carlsdotter | 1713-1783 | |
MMM | Charlotta Mathilda Andersdotter | 1834-1875 | |
MMMF | Anders Pehrsson | 1795-1835 | |
MMMFF | Pehr Ersson | 1750-? | |
MMMFM | Lisa Ersdotter | 1761-? | |
MMMM | Anna Maria Larsdotter | 1804-? |